Подведены итоги участия гимназистов в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников.
На торжественных линейках победителям и призерам школьного этапа ВсОШ вручены дипломы. Всего в школьном этапе приняли участие 1152 человека по 21 предмету. Фактическое количество участников по параллелям составило 489 человек. По итогам школьного этапа выявлено 114/9,9 % призеров и 66/5,8%. Наибольшее количество призеров и победителей по французскому, английскому и русскому языкам, математике и литературе.
В муниципальном этапе от гимназии было представлено 107 участников, в том числе по результатам прошлого учебного года. Самое большое количество участников по французскому языку – 41 человек. По результатам выявлено 3 победителя и 25 призеров. Коэффициент успешности – 26.1.
№ п/п | Фамилия | Класс | Предмет | Статус | Учитель |
1 | Рау Татьяна | 8А | Французский язык | Победитель | Л.В.Анкудинова |
2 | Пятько Валерия | 11А | Французский язык | Победитель | Т.В.Власова |
3 | Балкунова Ася | 9Б | Литература | Победитель | Безменова М.А. |
4 | Колдырь Софья | 11А | Французский язык | Призер | Т.В.Власова |
5 | Сергеева Кира | 10А | Французский язык | Призер | Т.В.Власова |
6 | Курбатова София | 9Б | Французский язык | Призер | Т.С.Тарасова |
7 | Балкунова Ася | 9Б | Французский язык | Призер | Т.С.Тарасова |
8 | Михеева Василина | 8А | Французский язык | Призер | Т.С.Тарасова |
9 | Литвиненко Елизавета | 8А | Французский язык | Призер | Л.В.Анкудинова |
10 | Бесперстова Виктория | 8А | Французский язык | Призер | Л.В.Анкудинова |
11 | Беспалая Эвелина | 8Б | Французский язык | Призер | А.В.Слесарева |
12 | Леонова Виктория | 7Б | Французский язык | Призер | С.В.Решетникова |
13 | Пшеничникова Олеся | 7В | Литература | Призер | Л.Т.Бобина |
14 | Насатович Анна | 10А | Литература | Призер | Л.В.Рудакова |
15 | Пшеничникова Олеся | 7В | Русский язык | Призер | Л.Т.Бобина |
16 | Курбатова София | 9Б | Русский язык | Призер | М.А.Безменова |
17 | Пьянзина Валерия | 9А | Русский язык | Призер | М.А.Безменова |
18 | Татюк Мария | 9Б | Русский язык | Призер | М.А.Безменова |
19 | Федоров Егор | 8Б | Физическая культура | Призер | О.Н.Баранникова |
20 | Баранникова Виктория | 9Б | Физическая культура | Призер | О.Н.Баранникова |
21 | Елистратов Николай | 9Б | Физическая культура | Призер | О.Н.Баранникова |
22 | Аристова Алена | 10А | Английский язык | Призер | А.А.Тюменцева |
23 | Колдырь Софья | 11А | Английский язык | Призер | И.А.Калганова |
24 | Поскотина Мария | 11А | Английский язык | Призер | Е.С.Чистых |
25 | Король Мария | 11В | Английский язык | Призер | Е.С.Чистых |
26 | Колмаков Иван | 10А | Право | Призер | Л.Н.Тихоненко |
27 | Воронькова Лилия | 7А | Труд (технология) | Призер | А.И.Ульянова |
28 | Короткова Анастасия | 9Б | Труд (технология) | Призер | А.И.Ульянова |
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, далее – Порядок), приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.10.2024 года № 759 «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году» в 2024/25 учебном году» состязания состоятся в следующие дни:
Начало олимпиадных туров - 13.00 час новосибирского времени:
Даты проведения | Предмет |
11 января | Искусство (МХК) |
13, 14 января | Испанский язык |
15 января | Астрономия |
16, 17 января | Обществознание |
18, 20 января | Информатика |
21, 22 января | Химия |
23 января | Русский язык |
24, 25 января | Немецкий язык |
27, 28 января | Физика |
29, 30 января | Итальянский язык Китайский язык |
31 января, 1 февраля | Математика |
3, 5 февраля | Биология |
4 февраля | Право |
6, 7 февраля | История |
8, 10 февраля | Французский язык |
11 февраля | География |
14, 15 февраля | Физическая культура |
17 февраля | Литература |
18, 19 февраля | Труд (технология) |
20, 21 февраля | Экология |
24, 25 февраля | Английский язык |
26, 27 февраля | Основы безопасности и защиты Родины |
28 февраля | Экономика |
Подробная информация по региональному этапу представлена на сайте Областного центра развития творчества детей и юношества https://olymp.detinso.ru/vsosh/